泰州凯华柴油发电机组有限公司是中国知名的发电机组。泰州市凯华柴油发电机组有限公司经过多年的出口经营,在世界市场上积累了丰富的经验
机组型号 | 备用电源 | 主要功率 | 发动机型号 | 尺寸 | 重量 (KG) | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||
KH-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | BF4M2012 | 2000x750x1300 | 1050 |
KH-50GF | 69 | 55 | 63 | 50 | BF4M2012C | 2000x750x1300 | 1100 |
KH-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC | 2150x750x1550 | 1200 |
KH-100GF | 138 | 110 | 125 | 100 | BF4M1013FC | 2150x750x1550 | 1380 |
KH-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | BF6M1013EC | 2473x900x1546 | 1330 |
KH-150GF | 206 | 165 | 188 | 150 | BF6M1013FC G2 | 2600x1010x1700 | 1820 |
KH-160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M1013FC G3 | 2600x1010x1700 | 1820 |
KH-180GF | 248 | 198 | 225 | 180 | BF6M1015-LA GA | 2600x1140x1800 | 1880 |
KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015C-LA G1A | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-220GF | 303 | 242 | 275 | 220 | BF6M1015C-LA G2A | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-250GF | 344 | 275 | 313 | 250 | BF6M1015C-LA G3A | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | BF6M1015C-LA G4 | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-300GF | 413 | 330 | 375 | 300 | BF6M1015CP-LA G | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-350GF | 481 | 385 | 438 | 350 | BF8M1015C-LA G1A | 3208x1515x1975 | 2870 |
KH-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-380GF | 523 | 418 | 475 | 380 | BF8M1015CP-LA G1A | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-410GF | 564 | 451 | 513 | 410 | BF8M1015CP-LA G3 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-430GF | 591 | 473 | 538 | 430 | BF8M1015CP-LA G4 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-450GF | 619 | 495 | 563 | 450 | BF8M1015CP-LA G5 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-550GF | 756 | 605 | 688 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | 4000x1850x2015 | 4120 |
KH-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | HC12V132ZL-LAG2A | 4000x1850x2015 | 4120 |

