机组型号 | 备用电源 | 主要功率 | 发动机型号 | 尺寸 | 重量 | 详细数据 | ||
KVA | KW | KVA | KW | KG | ||||
KH-50GF | 69 | 55 | 63 | 50 | DB58 | 1800 x730x1250 | 810 | |
KH-64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | D1126 | 2300x790x1500 | 1500 | |
KH-75GF | 103 | 83 | 94 | 75 | D1146T | 2300x790x1500 | 1500 | |
KH-90GF | 124 | 99 | 113 | 90 | D1146T | 2300x790x1500 | 1500 | |
KH-100GF | 138 | 110 | 125 | 100 | P086T1-1 | 2650x950x1400 | 1800 | |
KH-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | P086T1-1 | 2650x950x1400 | 1800 | |
KH-150GF | 206 | 165 | 188 | 150 | P086T1 | 2650x950x1400 | 1800 | |
KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | P126T1 | 2960x1030x1500 | 2315 | |
KH-250GF | 344 | 275 | 313 | 250 | P126T1-11 | 2960x1030x1500 | 2315 | |
KH-280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | P158LE-1 | 3120x1390x1690 | 2715 | |
KH-300GF | 413 | 330 | 375 | 300 | P158LE | 3120x1390x1690 | 2885 | |
KH-350GF | 481 | 385 | 438 | 350 | P158LE-S | 3120x1390x1690 | 2885 | |
KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | P180LE | 3300x1390x1780 | 3285 | |
KH-450GF | 619 | 495 | 563 | 450 | P222LE-1 | 3300x1390x1780 | 3285 | |
KH-500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | P222LE-S | 3450x1390x1820 | 3900 | |
KH-560GF | 770 | 616 | 700 | 560 | P222LE-11 | 3600x1420x1700 | 3980 | |
KH-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | P222FE-11 | 3600x1420x1700 | 4100 | |
KH-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | P222FE-11 | 3700x1500x1800 | 4160 | |
泰州市凯华柴油发电机组有限公司是国内知名的斗山系列柴油发电机组。 泰州市凯华柴油发电机组有限公司经过这些年的出口,在世界范围内有着丰富的经验
WeChat/WhatsApp:+86-18262339890
Emai:1251273508@qq.com

我公司生产的大宇发电机组选用韩国原装进口斗山大宇柴油发动机来成套。我公司作为专业柴油发电机组生产商,所生产的大宇发电机具有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性,性价比高及维护成本低等特点。
韩国大宇株式会社成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就;在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机;1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司,2005年4月大宇正式加入韩国斗山DOOSAN集团。
大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。
韩国大宇株式会社成立于1937年,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机,2005年4月大宇正式加入韩国斗山DOOSAN集团。经凯华公司完美配套的DW系列柴油发电机组具有低油消耗,低维护成本,噪音低,经济可靠等特点。


典型订单
600KW大宇发电机组将运往上海港 |
2*600KW 大宇静音型柴油发电机组在马尔代夫 |
机组型号 | 备用电源 | 主要功率 | 发动机型号 | 尺寸 | 重量 | ||
KVA | KW | KVA | KW | KG | |||
KH-50GF2 | 69 | 55 | 63 | 50 | DB58 | 1800 x730x1250 | 810 |
KH-64GF2 | 88 | 70 | 80 | 64 | D1126 | 2300x790x1500 | 1500 |
KH-75GF2 | 103 | 83 | 94 | 75 | D1146T | 2300x790x1500 | 1500 |
KH-90GF2 | 124 | 99 | 113 | 90 | D1146T | 2300x790x1500 | 1500 |
KH-100GF2 | 138 | 110 | 125 | 100 | P086T1-1 | 2650x950x1400 | 1800 |
KH-120GF2 | 165 | 132 | 150 | 120 | P086T1-1 | 2650x950x1400 | 1800 |
KH-150GF2 | 206 | 165 | 188 | 150 | P086T1 | 2650x950x1400 | 1800 |
KH-200GF2 | 275 | 220 | 250 | 200 | P126T1 | 2960x1030x1500 | 2315 |
KH-250GF2 | 344 | 275 | 313 | 250 | P126T1-11 | 2960x1030x1500 | 2315 |
KH-280GF2 | 385 | 308 | 350 | 280 | P158LE-1 | 3120x1390x1690 | 2715 |
KH-300GF2 | 413 | 330 | 375 | 300 | P158LE | 3120x1390x1690 | 2885 |
KH-350GF2 | 481 | 385 | 438 | 350 | P158LE-S | 3120x1390x1690 | 2885 |
KH-400GF2 | 550 | 440 | 500 | 400 | P180LE | 3300x1390x1780 | 3285 |
KH-450GF2 | 619 | 495 | 563 | 450 | P222LE-1 | 3300x1390x1780 | 3285 |
KH-500GF2 | 688 | 550 | 625 | 500 | P222LE-S | 3450x1390x1820 | 3900 |
KH-560GF2 | 770 | 616 | 700 | 560 | P222LE-11 | 3600x1420x1700 | 3980 |
KH-600GF2 | 825 | 660 | 750 | 600 | P222FE-11 | 3600x1420x1700 | 4100 |
KH-640GF2 | 880 | 704 | 800 | 640 | P222FE-11 | 3700x1500x1800 | 4160 |

