泰州市凯华柴油发电机组有限公司是国内知名的MTU系列柴油发电机组。泰州市凯华柴油发电机组有限公司经过多年的出口经营,在世界市场上积累了丰富的经验
机组型号 | 备用电源 | 主要功率 | 发动机型号 | 尺寸 | 重量 | 详细数据 | ||
kVA | kW | kVA | kW | mm | KG | |||
KH-224GF | 308 | 246 | 280 | 224 | 6R1600G10F | 3000x1335x1880 | 2795 | |
KH-250GF | 344 | 275 | 313 | 250 | 6R1600G20F | 3000x1335x1880 | 2795 | |
KH-300GF | 413 | 330 | 375 | 300 | 8V1600G10G | 3000x1590x1940 | 3570 | |
KH-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | 8V1600G20G | 3000x1590x1940 | 3570 | |
KH-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | 10V1600G10F | 3095x1590x1970 | 4065 | |
KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 10V1600G20F | 3095x1590x1970 | 4065 | |
KH-480GF | 660 | 528 | 600 | 480 | 12V1600G10F | 3330x1590x1970 | 4100 | |
KH-520GF | 715 | 572 | 650 | 520 | 12V2000G25 | 4200x1650x2200 | 7000 | |
KH-528GF | 726 | 581 | 660 | 528 | 12V1600G20F | 3330x1590x1970 | 4100 | |
KH-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | 12V2000G65 | 4200x1650x2200 | 7000 | |
KH-728GF | 1001 | 801 | 910 | 728 | 16V2000G25 | 4500x2000x2300 | 7850 | |
KH-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 4500x2000x2300 | 7850 | |
KH-910GF | 1251 | 1001 | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 4750x1800x2400 | 9000 | |
KH-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 6150x2150x2400 | 11500 | |
KH-1150GF | 1581 | 1265 | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 6150x2150x2400 | 12000 | |
KH-1280GF | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 6150x2150x2400 | 13000 | |
KH-1360GF | 1870 | 1496 | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 6150x2150x2400 | 13500 | |
KH-1450GF | 1993 | 1595 | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 6150x2150x2400 | 14000 | |
KH-1640GF | 2255 | 1804 | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 6500x2600x2500 | 17000 | |
KH-1880GF | 2585 | 2068 | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 6550x2600x2500 | 17600 | |
KH-2000GF | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 8300x2950x2550 | 24000 | |
KH-2330GF | 3203 | 2563 | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 8300x2950x2550 | 24500 | |
KH-2500GF | 3438 | 2750 | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 8300x2950x2550 | 25000 | |




